Zx41 v1
Вариант проекта Zx41 с изменениями в планировке.
Характеристики
Область применения | комфортные дома от 150 m² |
---|---|
Гараж | дома с гаражом, на 1 машину, навес |
Архитектурный стиль | европейский, кубизм, модерн, современный, хай-тек |
Материалы стен | каменные материалы |
Фасад и форма дома | балкон, большие площади остекления, терраса на 2-ом этаже |
Тип фундамента | ленточный сборно-монолитный |
Конструкция стен | керамические блоки, кирпич, пенобетон, пеноблоки |
2ой Этаж: компоненты крыши | балкон |
Перекрытие | монолитное |
Материалы фасадов | штукатурка |
Тип кровли | плоская |
Количество спален | 3 |


Разработка Zx41 v1 представляет вариант проекта Zx41 с изменениями в планировке. Дом смотрится более динамично благодаря игре контрастов: панели тёмного дерева выгодно выделяются на фоне штукатурки молочного оттенка.
Гараж «стыкован» с жилым блоком, пространство которого чётко поделено на дневную и ночную зоны. На плоской крыше гаража оборудована великолепная открытая терраса, которую можно использовать для барбекю.
Гостиная, столовая и частично закрытая кухня образуют единое помещение, которое визуально расширено за счёт террасы. Дневная зона выглядит более просторно чем в проекте Zx41 за счет отсутствия стенной перегородки между кухней и столовой. Уюта добавляет камин, устроенный у внутренней стены. Рядом с гаражом спланировано большое хозяйственное помещение. В данном варианте изменено расположение лестницы на второй этаж. Три спальни (в одной есть отдельная гардеробная) и общая ванная находятся в ночной зоне, которая расположена на втором этаже. Идеально спланированное внутреннее пространство плюс большие террасы второго и первого этажа позволяют организовать удобный быт для каждого члена семьи — в этом варианте увеличены площади комнат за счет уменьшения коммуникационных помещений.
1-ЫЙ ЭТАЖ 77.4 / 90 ㎡
Прихожая | 4 ㎡ |
Гостиная+ столовая | 29.5 ㎡ |
Кухня | 9.9 ㎡ |
Кладовая | 2.2 ㎡ |
Холл | 2.5 ㎡ |
Сан. узел | 2.5 ㎡ |
Гараж | 19.3 ㎡ |
Котельная | 7.5 ㎡ |
Терраса | 12.6 ㎡ |
МАНСАРДА 53 / 64.1 ㎡
Холл | 6.6 ㎡ |
Спальня | 11 ㎡ |
Спальня | 14.9 ㎡ |
Спальня | 12.2 ㎡ |
Ванная комната | 5.3 ㎡ |
Гардеробная | 3 ㎡ |
Терраса | 11.1 ㎡ |
Площадь дома | 130.4 м² |
Общая площадь | 154.1 м² |
Площадь застройки | 162.6 м² |
Строительный объем | 690 м³ |
высота дома | 6.7 м |
Угол наклона кровли | 3 ° / 60 ° |
площадь кровли | 10 м² |
Стены | газобетон/керамические блоки/пеноблоки/пенобетон |
Тип фундамента | ленточный сборно-монолитный |
Кровля | ПВХ мембрана |
Технология | каменный |
Тип перекрытия | монолитное |
+7 926157-29-30