Zx63 B + s
Проект двухэтажного дома Zx63 B + адаптированный под строительство в сейсмических районах
Характеристики
Область применения | комфортные дома от 150 m² |
---|---|
Этажи | 2-этажные |
Гараж | дома с гаражом, на 1 машину |
Архитектурный стиль | европейский |
Назначение | для 1 семьи, для сейсмоопасных регионов |
Материалы стен | каменные материалы |
Фасад и форма дома | терраса на 1-ом этаже |
Тип фундамента | ленточный сборно-монолитный |
Конструкция стен | газобетон, кирпич, пеноблоки |
2ой Этаж: компоненты крыши | балкон |
Перекрытие | монолитное |
Материалы фасадов | с деревом на фасадах, с плиткой на фасадах, штукатурка |


Zx63 B + s представляет собой проект двухэтажного дома адаптированный под строительство в сейсмических районах.
Преимущества проекта Zx63 B + s:
Интересное сочетание материалов отделки на фасадах и четырехскатная кровля придают строению современный вид и индивидуальный характер. Выбор данного проекта свидетельствует о прекрасном вкусе застройщиков.
Просторная гостиная совмещена с зоной, отведенной для приема пищи, и кухней, что делает пространство визуально больше и значительно светлее. По желанию кухня может быть отделена перегородкой от остальной части дневной зоны.
Три спальни и две ванные комнаты (одна общая, вторая запроектирована в главной спальне) верхнего яруса представляют собой ночную часть дома.
Современная планировка двухэтажного дома Zx63 B + s с наличием комнаты на первом уровне делает его подходящим для семейств с пожилыми людьми или детишками.
1-ЫЙ ЭТАЖ 93.5 / 102.4 ㎡
Прихожая | 5.8 ㎡ |
Ванная комната | 4.1 ㎡ |
Спальня | 10 ㎡ |
Холл | 4.2 ㎡ |
Кладовая | 3.4 ㎡ |
Кухня | 10.9 ㎡ |
Гостиная | 27.1 ㎡ |
Котельная | 9.5 ㎡ |
Гараж | 18.7 ㎡ |
Терраса | 8.8 ㎡ |
МАНСАРДА 63.6 / 76 ㎡
Спальня | 14.6 ㎡ |
Спальня | 15.4 ㎡ |
Ванная комната | 5.8 ㎡ |
Ванная комната | 5.2 ㎡ |
Гардеробная | 5 ㎡ |
Спальня | 13.5 ㎡ |
Холл | 4.2 ㎡ |
Терраса на втором этаже | 12.4 ㎡ |
Площадь дома | 157.2 м² |
Общая площадь | 178.4 м² |
Площадь застройки | 170.8 м² |
Строительный объем | 940 м³ |
высота дома | 8.34 м |
Угол наклона кровли | 22 ° / 128 ° |
площадь кровли | 2 м² |
Стены | газобетон/керамические блоки/пеноблоки/пенобетон |
Тип фундамента | ленточный сборно-монолитный |
Кровля | цементно-песчаная черепица/металлочерепица/керамическая черепица |
Технология | каменный |
Тип перекрытия | монолитное |
+7 926157-29-30