Zx63 A
Вариант проекта Zx63 с измененной планировкой помещений.
Характеристики
| Гараж | дома с гаражом, на 1 машину, навес |
|---|---|
| Архитектурный стиль | европейский, модерн, хай-тек |
| Назначение | для 1 семьи |
| Материалы стен | каменные материалы |
| Фасад и форма дома | балкон, большие площади остекления, навес |
| Количество санузлов | 2 санузла |
| Конструкция стен | газобетон, керамические блоки, пеноблоки |
| Тип планировки | 1 камин |
| 2ой Этаж: компоненты крыши | балкон |
| Перекрытие | монолитное |
| Материалы фасадов | с деревом на фасадах, с плиткой на фасадах, штукатурка |
| Тип кровли | плоская |
| Количество спален | 4 |


Разработка Zx63 A представляет вариант проекта Zx63 с изменённой планировкой помещений.
Здесь полностью пересмотрено планирование дневной зоны. В данном проекте кухня оказывается частично закрытой, пространственно отделённой от зоны гостиной. У внутренней стены выделено место для столовой, рядом (у внешней стены) устроен камин, который добавляет общему пространству, тепла, уюта и очарования. Ещё одна деталь — в гараже предусмотрено дополнительное помещение. За счёт этого помещения, которое устроено в дальней части гаража, последний оказывается не отдельным блоком как в первом проекте, а образует единую плоскость с дальней стеной дома. Одновременно увеличивается и площадь террасы второго уровня, что во многих случаях представляет интерес для владельцев.
1-ЫЙ ЭТАЖ 77.7 / 85.5 ㎡
| Прихожая | 5.1 ㎡ |
| Гараж | 20.5 ㎡ |
| Котельная | 6 ㎡ |
| Холл | 3.3 ㎡ |
| Кабинет | 9.9 ㎡ |
| Сан. узел | 2.7 ㎡ |
| Кладовая | 2.5 ㎡ |
| Кухня | 9.6 ㎡ |
| Гостиная+ столовая | 18.1 ㎡ |
| Терраса | 7.8 ㎡ |
МАНСАРДА 50.1 / 62.1 ㎡
| Ванная комната | 6.3 ㎡ |
| Гардеробная | 4.3 ㎡ |
| Спальня | 10.7 ㎡ |
| Спальня | 10.8 ㎡ |
| Холл | 5.8 ㎡ |
| Спальня | 12.2 ㎡ |
| Терраса на втором этаже | 12 ㎡ |
| Площадь дома | 127.8 м² |
| Общая площадь | 147.6 м² |
| Площадь застройки | 140.3 м² |
| Строительный объем | 608.4 м³ |
| высота дома | 7.05 м |
| Угол наклона кровли | 2 ° / 154.6 ° |
| площадь кровли | 45 м² |
| Стены | газобетон/керамические блоки/пеноблоки/пенобетон |
| Тип фундамента | ленточный сборно-монолитный |
| Кровля | ПВХ мембрана |
| Технология | каменный |
| Тип перекрытия | монолитное |
+7 926157-29-30

