Z80 A
Подвариант проекта Z80 c измененной функциональной планировкой
Характеристики
| Область применения | комфортные дома от 150 m² |
|---|---|
| Этажи | 1-этажные |
| Гараж | дома с гаражом, на 2 машину |
| Архитектурный стиль | европейский |
| Назначение | для 1 семьи |
| Фасад и форма дома | большие площади остекления, терраса на 1-ом этаже |
| Количество санузлов | 2 санузла |
| Тип фундамента | ленточный монолитный, ленточный сборно-монолитный |
| Конструкция стен | газобетон, керамические блоки, кирпич, пенобетон, пеноблоки |
| Тип планировки | 1 камин, комната с ванной, личная гардеробная, хозяйская спальня |
| Перекрытие | монолитное |
| Материалы фасадов | с плиткой на фасадах, штукатурка |
| Количество спален | 3 |

Z80 A представляет собой подвариант
проекта Z80 c измененной функциональной планировкой. Такой дом идеален для
семей с пожилыми домочадцами и детишками. Будет гармонично смотреться в любой
местности.
Преимущества
проекта Z80 A:
- Отделка фасада белой штукатуркой и натуральная каменная облицовка придают
строению элегантности и выделяют его на фоне соседних построений. - Запроектированная слева от входа просторная гардеробная, которая
позволяет избежать беспорядка в дневной зоне в виде разбросанных вещей. - Гостиная и обеденная зона совмещены. Из дневной зоны есть выход на
террасу с трех сторон света. - Три комнаты, являющиеся зоной сна, находятся в правой части
здания. Самая большая из спален имеет собственную ванную комнату, выход на
террасу и отдельную гардеробную.
Компания Z500 строит все дома по современным технологиям, поэтому
они характеризуются качеством, удобной планировкой и надежностью.
1-ЫЙ ЭТАЖ 188.9 / 202.4 ㎡
| Прихожая | 5.1 ㎡ |
| Гараж | 36.5 ㎡ |
| Терраса | 13.5 ㎡ |
| Котельная | 6.9 ㎡ |
| Спальня | 13.3 ㎡ |
| Спальня | 13.2 ㎡ |
| Ванная комната | 6.8 ㎡ |
| Гардеробная | 4.5 ㎡ |
| Сан. узел | 4.1 ㎡ |
| Холл | 6.9 ㎡ |
| Спальня | 15.7 ㎡ |
| Гостиная+ столовая | 44.9 ㎡ |
| Кухня | 11.7 ㎡ |
| Ванная комната | 3.8 ㎡ |
| Кладовая | 4.4 ㎡ |
| Холл | 7.2 ㎡ |
| Гардеробная | 3.9 ㎡ |
| Площадь дома | 188.9 м² |
| Общая площадь | 202.4 м² |
| Площадь застройки | 325.1 м² |
| Строительный объем | 1200 м³ |
| высота дома | 5.9 м |
| Угол наклона кровли | 22 ° / 359.15 ° |
| площадь кровли | 45 м² |
| Стены | газобетон/керамические блоки/пеноблоки/пенобетон |
| Тип фундамента | ленточный монолитный |
| Кровля | цементно-песчаная черепица/металлочерепица/керамическая черепица |
| Технология | каменный |
| Тип перекрытия | монолитное |
+7 926157-29-30





