Z98 WP GP2
Версия проекта Z98 с гаражом для двух автомобилей и измененной планировкой.
Характеристики
| Область применения | комфортные дома от 150 m² |
|---|---|
| Этажи | 1-этажные |
| Гараж | на 2 машину |
| Архитектурный стиль | европейский, классический |
| Материалы стен | каменные материалы |
| Фасад и форма дома | терраса на 1-ом этаже |
| Количество санузлов | 2 санузла |
| Конструкция стен | газобетон, керамические блоки, кирпич, пенобетон, пеноблоки |
| Тип планировки | личная гардеробная, хозяйская спальня |
| Перекрытие | по деревянным балкам |
| Материалы фасадов | штукатурка |
| Тип кровли | 2-скатная |
| Количество спален | 3 |

Роскошный проект Z98 WP GP2 представляет вариант Z98 с гаражом на два
автомобиля и несколько изменённой планировкой. Экстерьер здания лаконичен, при
этом оригинальные архитектурные элементы (отделка кирпичной кладкой и облицовка
высветленными деревянными панелями) добавляют облику уюта и теплоты. Справа от
входа обустроена дневная зона с примыкающей к ней угловой террасой. У одной из
внутренних стен оборудован камин. Левая часть полностью отдана под ночную зону.
Здесь расположены три просторные спальни с общей ванной комнатой. В каждой
предусмотрено достаточно места для оборудования для шкафов, в одной из спален
есть собственное гардеробное помещение. В проекте Z98 WP GP2 всё подчинено
созданию уютной семейной атмосферы, при этом у каждого проживающего будет
достаточно личного пространства.
1-ЫЙ ЭТАЖ 167.2 / 167.2 ㎡
| Прихожая | 4.1 ㎡ |
| Холл | 8.5 ㎡ |
| Сан. узел | 2.3 ㎡ |
| Кухня | 10.1 ㎡ |
| Гостиная+ столовая | 31.1 ㎡ |
| Котельная | 7.1 ㎡ |
| Спальня | 11.6 ㎡ |
| Спальня | 13.2 ㎡ |
| Спальня | 13.1 ㎡ |
| Ванная комната | 7.3 ㎡ |
| Гараж | 34.6 ㎡ |
| Гардеробная | 4 ㎡ |
| Холл | 5.9 ㎡ |
| Хоз. помещение | 10.8 ㎡ |
| Кладовая | 3.5 ㎡ |
| Площадь дома | 167.2 м² |
| Общая площадь | 167.2 м² |
| Площадь застройки | 226.8 м² |
| Строительный объем | 442.67 м³ |
| высота дома | 7.24 м |
| Угол наклона кровли | 35 ° / 348.04 ° |
| площадь кровли | 12 м² |
| Стены | газобетон/керамические блоки/пеноблоки/пенобетон |
| Тип фундамента | ленточный сборно-монолитный |
| Кровля | цементно-песчаная черепица/металлочерепица/керамическая черепица |
| Технология | каменный |
| Тип перекрытия | по деревянным балкам |
+7 926157-29-30

