Z394
Комфортный проект мансардного дома с панорамным остеклением в гостинной
Характеристики
Область применения | комфортные дома от 150 m² |
---|---|
Архитектурный стиль | европейский, классический |
Назначение | для 1 семьи, для узких участков |
Материалы стен | каменные материалы |
Фасад и форма дома | терраса на 1-ом этаже |
Тип фундамента | ленточный сборно-монолитный |
Конструкция стен | керамические блоки, кирпич |
Тип планировки | комната с ванной |
Перекрытие | монолитное |
Материалы фасадов | отделочный камень на фасадах, штукатурка |
Тип кровли | 2-скатная |
Количество спален | 4 |


Z394 представляет собой комфортный проект мансардного дома с панорамным остеклением в гостиной. Дом достаточно просторный и позволяет проживать в нем большой семье.
Чем привлекателен проект Z394:
Современный оригинальный дизайн фасадов, сочетающий камень, деревянные накладки и белую штукатурку, делает строение актуальным в любой местности;
Простота форм строения и традиционная двускатная крыша делают дом экономичным в плане строительства и удобным в использовании;
Комната на первом этаже с отдельной ванной и туалетом обеспечит максимальный комфорт гостям или пожилым домочадцам;
Мансардные окна в комнатах второго этажа дают возможность наслаждаться каждый вечер небом, полным звезд.
Z394, включенный в каталог проектов кирпичных домов, порадует любителей не только современной архитектуры, но и сторонников традиционных домов. Этот проект прекрасен для людей, ценящих оригинальность и свободу!
1-ЫЙ ЭТАЖ 83.2 / 142.7 ㎡
Прихожая | 3.7 ㎡ |
Гостиная+ столовая | 28.3 ㎡ |
Кухня | 10.1 ㎡ |
Котельная | 5.4 ㎡ |
Холл | 8.3 ㎡ |
Гардеробная | 2.9 ㎡ |
Спальня | 16.1 ㎡ |
Сан. узел | 2.8 ㎡ |
Ванная комната | 5.6 ㎡ |
2-ОЙ ЭТАЖ 82.5 / 82.5 ㎡
Гардеробная | 6.5 ㎡ |
Ванная комната | 5.1 ㎡ |
Ванная комната | 6.2 ㎡ |
Холл + лестница | 8.1 ㎡ |
Спальня | 18.5 ㎡ |
Спальня | 16.3 ㎡ |
Спальня | 17.5 ㎡ |
Гардеробная | 4.3 ㎡ |
Площадь дома | 165.7 м² |
Общая площадь | 225.2 м² |
Площадь застройки | 257.4 м² |
Строительный объем | 660 м³ |
высота дома | 7.67 м |
Угол наклона кровли | 35 ° / 163.3 ° |
площадь кровли | 2 м² |
Стены | газобетон/керамические блоки/пеноблоки/пенобетон |
Тип фундамента | ленточный сборно-монолитный |
Кровля | цементно-песчаная черепица/металлочерепица/керамическая черепица |
Технология | каменный |
Тип перекрытия | монолитное |
+7 926157-29-30