Z12 P GP
Версия проекта Z12 с мансардой и гаражом.
Характеристики
Область применения | гостевые дома до 80 м2, дачи до 100 м2, компактные дома до 150m², комфортные дома от 150 m² |
---|---|
Этажи | мансардные |
Гараж | дома с гаражом |
Архитектурный стиль | европейский, классический |
Назначение | гостевой, для 1 семьи, для узких участков, для широких участков |
Материалы стен | каменные материалы |
Фасад и форма дома | большие площади остекления, терраса на 1-ом этаже |
Количество санузлов | 2 санузла |
Тип фундамента | ленточный монолитный, ленточный сборно-монолитный |
Конструкция стен | газобетон, керамические блоки, кирпич, пенобетон, пеноблоки |
Тип планировки | 1 камин |
Перекрытие | по деревянным балкам |
Материалы фасадов | штукатурка |
Тип кровли | 2-скатная |
Количество спален | 2, 5 |


Z12 P GP – версия проекта Z12 с мансардой и гаражом.
Преимущества проекта Z12 P GP:
- Прямоугольная форма строения и традиционная двускатная конструкция кровли делают проект экономичным в реализации и эксплуатации.
- Пространство первого этажа четко разделено на ночную и дневную зоны.
- Слева от прихожей спроектирована просторная дневная зона с большим камином в центе.
- Справа от прихожей предусмотрена ночная зона с 2 спальнями и ванной комнатой.
- Мансарда отведена под приватную зону с тремя просторными спальнями и общей ванной комнатой.
- Из пристроенного к дому гаража имеется переход в жилую часть дома, что значительно повышает комфорт домочадцев.
Дом, возведённый по проекту Z12 P GP, за счет аккуратного оформления фасадов и традиционной формы гармонично впишется в любой пейзаж. Несмотря на компактные параметры в доме с комфортом может проживать семья из 6-7 человек.
1-ЫЙ ЭТАЖ 91.6 / 98.8 ㎡
Прихожая | 4 ㎡ |
Холл | 5.8 ㎡ |
Гостиная | 23.4 ㎡ |
Хоз. помещение | 1.9 ㎡ |
Ванная комната | 5.9 ㎡ |
Спальня | 8.9 ㎡ |
Спальня | 8.6 ㎡ |
Гараж | 20.8 ㎡ |
Кухня | 12.3 ㎡ |
Терраса | 7.2 ㎡ |
2-ОЙ ЭТАЖ 68.6 / 68.6 ㎡
Ванная комната | 7.7 ㎡ |
Холл | 5.2 ㎡ |
Спальня | 24.4 ㎡ |
Спальня | 15.4 ㎡ |
Спальня | 16.1 ㎡ |
Площадь дома | 160.2 м² |
Общая площадь | 167.4 м² |
Площадь застройки | 157.5 м² |
Строительный объем | 650 м³ |
высота дома | 7.89 м |
Угол наклона кровли | 40 ° / 194.3 ° |
площадь кровли | 16 м² |
Стены | газобетон/керамические блоки |
Тип фундамента | ленточный сборно-монолитный |
Кровля | цементно-песчаная черепица/металлочерепица/керамическая черепица |
Технология | каменный |
Тип перекрытия | монолитное |
+7 926157-29-30