Z288
Необычные мансардные окна, фронтальный гараж и современные фасады выделяют этот проект среди остальных.
Характеристики
Область применения | комфортные дома от 150 m² |
---|---|
Этажи | мансардные |
Гараж | дома с гаражом, на 1 машину |
Архитектурный стиль | европейский |
Назначение | для 1 семьи |
Материалы стен | каменные материалы |
Фасад и форма дома | балкон, большие площади остекления |
Тип фундамента | ленточный сборно-монолитный |
Конструкция стен | керамические блоки, пеноблоки |
Тип планировки | 1 камин |
2ой Этаж: компоненты крыши | балкон |
Перекрытие | монолитное |
Материалы фасадов | с деревом на фасадах |
Тип кровли | сложная |
Расположение комнат | комната на 1 этаже |
Количество спален | 4 |


Проект Z288представляет просторный дом с
роскошной мансардой и гаражом. Необычные мансардные окна, фронтальный гараж и современные фасады выделяют этот проект среди остальных.
На первом этаже спроектирована зона отдыха. Сюда входит гостиная, которая
через зону столовой переходит к закрытой кухне. Слева от входа расположена
ванная, далее небольшое подсобное помещение и в угловой части дополнительная
комната.
В
мансарде спроектированы три спальни и два отдельных санузла. Если семье не требуется
такое количество помещений, то число спален можно легко уменьшить, высвободив
место под гардеробные или кладовые. Точно также можно поступить и с
перепланировкой первого этажа, увеличив за счёт дополнительной комнаты гостиную
или оборудовав на этом месте домашний кинотеатр.
Проект
Z288 разработан для владельцев, которые хотят построить родовое гнездо. По мере
необходимости его можно будет адаптировать под меняющийся состав семьи,
добавляя или уменьшая количество комнат.
1-ЫЙ ЭТАЖ 105 / 112.5 ㎡
Гостиная+ столовая | 22 ㎡ |
Кабинет | 12.3 ㎡ |
Кухня | 21.5 ㎡ |
Кладовая | 5.1 ㎡ |
Холл | 11.3 ㎡ |
Ванная комната | 4.1 ㎡ |
Кладовая | 2.7 ㎡ |
Прихожая | 5 ㎡ |
Гараж | 21 ㎡ |
Терраса | 7.5 ㎡ |
МАНСАРДА 109 / 111.8 ㎡
Спальня | 27.3 ㎡ |
Спальня | 25.8 ㎡ |
Спальня | 23 ㎡ |
Ванная комната | 8.7 ㎡ |
Холл | 13.9 ㎡ |
Гардеробная | 4.1 ㎡ |
Ванная комната | 6.2 ㎡ |
Балкон | 2.8 ㎡ |
Площадь дома | 214 м² |
Общая площадь | 224.3 м² |
Площадь застройки | 200.1 м² |
Строительный объем | 1230 м³ |
высота дома | 8.2 м |
Угол наклона кровли | 35 ° / 206 ° |
площадь кровли | 7 м² |
Стены | газобетон/керамические блоки/пеноблоки/пенобетон |
Тип фундамента | ленточный сборно-монолитный |
Кровля | цементно-песчаная черепица/металлочерепица/керамическая черепица |
Технология | каменный |
Тип перекрытия | монолитное |
+7 926157-29-30