Z294
Практичный и уютный дом простой формы для узкого участка с террасой над гаражом.
Характеристики
| Область применения | комфортные дома от 150 m² |
|---|---|
| Гараж | дома с гаражом, на 2 машину, навес |
| Назначение | для узких участков, для широких участков |
| Фасад и форма дома | балкон, большие площади остекления |
| Конструкция стен | газобетон, керамические блоки, кирпич, пенобетон, пеноблоки |
| Тип планировки | комната с ванной, личная гардеробная, хозяйская спальня |
| 2ой Этаж: компоненты крыши | балкон |
| Перекрытие | монолитное |
| Материалы фасадов | с деревом на фасадах, штукатурка |
| Тип кровли | 2-скатная |
| Количество спален | 3 |


Z294 — это практичный и уютный дом простой формы для узкого участка с террасой над гаражом. Благодаря элегантной отделке деревянными панелями, выступающему
относительно входа гаражу и целому ряду интересных элементов разработка выглядит
как дом классических пропорций.
На первом этаже расположена хорошо освещённая гостиная, в которой отведено
место под столовую. К ней примыкает частично закрытая кухня с небольшой
кладовой. Из гаража через хозяйственное помещение, соединённое с гардеробной,
открывается выход на кухню. На мансарде устроена ночная зона. Здесь
спроектированы одна большая спальня с отдельной ванной и собственной
гардеробной и две спальни поменьше, для которых предусмотрена общая ванная и
общая гардеробная.
1-ЫЙ ЭТАЖ 112.1 / 118.3 ㎡
| Гостиная+ столовая | 35.8 ㎡ |
| Кухня | 12.5 ㎡ |
| Кладовая | 3.6 ㎡ |
| Сан. узел | 2.3 ㎡ |
| Котельная | 5.9 ㎡ |
| Холл | 12.2 ㎡ |
| Прихожая | 5 ㎡ |
| Гараж | 34.8 ㎡ |
| Терраса | 6.2 ㎡ |
МАНСАРДА 100.1 / 104.8 ㎡
| Спальня | 25.8 ㎡ |
| Спальня | 14.7 ㎡ |
| Спальня | 15.4 ㎡ |
| Ванная комната | 5.9 ㎡ |
| Ванная комната | 14.8 ㎡ |
| Гардеробная | 2.9 ㎡ |
| Холл | 16.2 ㎡ |
| Гардеробная | 4.4 ㎡ |
| Беседка | 1.2 ㎡ |
| Терраса на втором этаже | 3.5 ㎡ |
| Площадь дома | 212.2 м² |
| Общая площадь | 223.1 м² |
| Площадь застройки | 181.5 м² |
| Строительный объем | 1050 м³ |
| высота дома | 7.7 м |
| Угол наклона кровли | 40 ° / 221.5 ° |
| площадь кровли | 20 м² |
| Стены | газобетон/керамические блоки/пеноблоки/пенобетон |
| Тип фундамента | ленточный сборно-монолитный |
| Кровля | цементно-песчаная черепица/металлочерепица/керамическая черепица |
| Технология | каменный |
| Тип перекрытия | монолитное |
+7 926157-29-30


