Z71 GL
Версия проекта дома Z71 с гаражом, пристроенным слева.
Характеристики
| Область применения | компактные дома до 150m² |
|---|---|
| Этажи | 1-этажные, мансардные |
| Гараж | без гаража, дома с гаражом |
| Архитектурный стиль | европейский, классический |
| Назначение | для 1 семьи, для узких участков, для широких участков |
| Материалы стен | каменные материалы |
| Фасад и форма дома | большие площади остекления, терраса на 1-ом этаже |
| Количество санузлов | 2 санузла |
| Тип фундамента | ленточный сборно-монолитный |
| Конструкция стен | газобетон, керамические блоки, кирпич, пенобетон, пеноблоки |
| Тип планировки | 1 камин, хозяйская спальня |
| Перекрытие | по деревянным балкам |
| Материалы фасадов | с деревом на фасадах, с плиткой на фасадах |
| Тип кровли | 2-скатная |
| Количество спален | 4 |


Разработка Z71 GL представляет версию проекта дома Z71 с гаражом, пристроенным слева. Гаражный блок гармонично вписан в архитектурный проект. Экстерьер выполнен в коричневой цветовой гамме с яркой отделкой фасада деревянными панелями. На первом уровне справа от входа расположена гостиная, объединённая со столовой. Это пространство соединяется с наполовину закрытой кухней. Визуально дневная зона как будто продолжается в примыкающей террасе, на которую предусмотрен выход. Также на первом этаже имеется дополнительная комната. В мансарде устроены три спальни и общая ванная. Просторное помещение свободного назначения находится на площади над гаражом.
1-ЫЙ ЭТАЖ 65.5 / 65.5 ㎡
| Прихожая | 3.1 ㎡ |
| Гостиная | 16.7 ㎡ |
| Сан. узел | 3 ㎡ |
| Спальня | 9.6 ㎡ |
| Кухня | 8.8 ㎡ |
| Гараж | 21.9 ㎡ |
| Холл + лестница | 2.4 ㎡ |
2-ОЙ ЭТАЖ 68.2 / 68.2 ㎡
| Холл | 15.5 ㎡ |
| Спальня | 11.6 ㎡ |
| Спальня | 11.6 ㎡ |
| Спальня | 21.9 ㎡ |
| Ванная комната | 7.6 ㎡ |
| Площадь дома | 133.7 м² |
| Общая площадь | 133.7 м² |
| Площадь застройки | 126.6 м² |
| Строительный объем | 500 м³ |
| высота дома | 7.45 м |
| Угол наклона кровли | 40 ° / 156 ° |
| площадь кровли | 2 м² |
| Стены | газобетон/керамические блоки/пеноблоки/пенобетон |
| Тип фундамента | ленточный сборно-монолитный |
| Кровля | цементно-песчаная черепица/металлочерепица/керамическая черепица |
| Технология | каменный |
| Тип перекрытия | монолитное |
+7 926157-29-30



