Zx10 v1 PK
Версия проекта Zx10 с измененной планировкой и плитами перекрития
Характеристики
Область применения | комфортные дома от 150 m², усадьбы от 250 м2 |
---|---|
Этажи | 2-этажные |
Гараж | дома с гаражом, на 2 машину |
Архитектурный стиль | европейский, современный |
Назначение | для 1 семьи |
Материалы стен | каменные материалы |
Фасад и форма дома | балкон, большие площади остекления, навес, терраса на 1-ом этаже, терраса на 2-ом этаже |
Количество санузлов | 2 санузла |
Тип фундамента | ленточный монолитный |
Конструкция стен | керамические блоки, кирпич, пенобетон, пеноблоки |
Тип планировки | 1 камин, личная гардеробная, хозяйская спальня |
2ой Этаж: компоненты крыши | балкон |
Перекрытие | монолитное, сборный плиты перекрытия |
Материалы фасадов | штукатурка |
Тип кровли | 4-скатная |
Расположение комнат | комната на 1 этаже |
Количество спален | 5 |


Zx10 v1 PK – версия проекта Zx10 с измененной планировкой и плитами перекрытия.
Преимущества проекта Zx10v1PK:
- Проект привлечет наличием просторных террас, как на первом, так и на втором этаже. Большим плюсом это станет для любителей принимать солнечные ванны или много отдыхать на свежем воздухе.
- Кабинет на первом этаже может быть переоборудован под спальню для гостей или члена семьи преклонного возраста.
- Большой гараж на два автомобиля примыкает к дому и имеет переход в прихожую, что упрощает разгрузку покупок.
- Большая котельная за гаражом может вместить инвентарь или служить мастерской для хозяина дома.
- В данной версии проекта на втором этаже предусмотрены 4 спальни.
Проект Zx10v1PK удобен и комфортен для большой семьи. Каждый из домочадцев будет ощущать независимость и свободу, проживая в таком просторном и светлом коттедже.
1-ЫЙ ЭТАЖ 132.7 / 140.3 ㎡
Прихожая | 5 ㎡ |
Гостиная | 32.9 ㎡ |
Кухня | 7.6 ㎡ |
Кладовая | 2.3 ㎡ |
Холл | 16.2 ㎡ |
Кабинет | 15.3 ㎡ |
Ванная комната | 5 ㎡ |
Котельная | 8.8 ㎡ |
Гараж | 39.6 ㎡ |
Терраса | 7.6 ㎡ |
МАНСАРДА 94.2 / 106 ㎡
Холл | 10 ㎡ |
Спальня | 15.3 ㎡ |
Ванная комната | 7.1 ㎡ |
Кабинет | 17 ㎡ |
Гардеробная | 4.1 ㎡ |
Гардеробная | 4.2 ㎡ |
Спальня | 14.3 ㎡ |
Гардеробная | 4.5 ㎡ |
Спальня | 17.7 ㎡ |
Терраса | 11.8 ㎡ |
Площадь дома | 226.9 м² |
Общая площадь | 246.3 м² |
Площадь застройки | 202.1 м² |
Строительный объем | 1403.1 м³ |
высота дома | 10.05 м |
Угол наклона кровли | 30 ° / 189.6 ° |
площадь кровли | 35 м² |
Стены | газобетон/керамические блоки/пеноблоки/пенобетон |
Тип фундамента | ленточный монолитный |
Кровля | цементно-песчаная черепица/металлочерепица/керамическая черепица |
Технология | каменный |
Тип перекрытия | сборный плиты перекрытия |
+7 926157-29-30