Zx24 k v1
Двухэтажный проект с кирпичным фасадом, вариант Zx24 k c измененной планировкой
Характеристики
| Область применения | комфортные дома от 150 m² |
|---|---|
| Этажи | 2-этажные |
| Гараж | дома с гаражом, на 1 машину, навес |
| Архитектурный стиль | европейский, классический, современный |
| Назначение | для 1 семьи |
| Материалы стен | каменные материалы |
| Фасад и форма дома | балкон, большие площади остекления, терраса на 1-ом этаже |
| Тип фундамента | ленточный сборно-монолитный |
| Конструкция стен | керамические блоки, кирпич, пенобетон, пеноблоки |
| Тип планировки | 1 камин |
| 2ой Этаж: компоненты крыши | балкон |
| Перекрытие | монолитное |
| Материалы фасадов | с кирпичными фасадами |
| Тип кровли | сложная |
| Расположение комнат | комната на 1 этаже |
| Количество спален | 4 |


Мы делаем все возможное для оказания услуг наивысшего уровня.
Если вы заметили ошибку в функционировании сервиса или неточности в опубликованных материалах (несмотря на то, что это не является основанием для претензий к z500)
обязательно сообщите свои замечания или пожелания поскольку мы постоянно совершенствуем продукты, сервис и услуги.
1-ЫЙ ЭТАЖ 94.7 / 98 ㎡
| Прихожая | 4.1 ㎡ |
| Гостиная | 25 ㎡ |
| Кухня | 12.2 ㎡ |
| Ванная комната | 5.7 ㎡ |
| Кабинет | 12.2 ㎡ |
| Холл | 9.7 ㎡ |
| Котельная | 6.3 ㎡ |
| Гараж | 19.5 ㎡ |
| Терраса | 3.3 ㎡ |
МАНСАРДА 68.2 / 70.2 ㎡
| Холл | 6 ㎡ |
| Спальня | 18.7 ㎡ |
| Спальня | 15.9 ㎡ |
| Ванная комната | 7.4 ㎡ |
| Спальня | 20.2 ㎡ |
| Балкон | 2 ㎡ |
| Площадь дома | 162.9 м² |
| Общая площадь | 168.2 м² |
| Площадь застройки | 153.8 м² |
| Строительный объем | 910 м³ |
| высота дома | 8.64 м |
| Угол наклона кровли | 25 ° / 208.9 ° |
| площадь кровли | 12 м² |
| Стены | газобетон/керамические блоки/пеноблоки/пенобетон |
| Тип фундамента | ленточный сборно-монолитный |
| Кровля | цементно-песчаная черепица/металлочерепица/керамическая черепица |
| Технология | каменный |
| Тип перекрытия | монолитное |
+7 926157-29-30



