Zx60 BG
Версия проекта Zx60 без гаража.
Характеристики
| Область применения | комфортные дома от 150 m² |
|---|---|
| Этажи | 2-этажные, мансардные |
| Гараж | дома с гаражом, на 2 машину |
| Архитектурный стиль | барнхаус, европейский, классический, минимализм, современный |
| Назначение | для 1 семьи, для широких участков |
| Материалы стен | каменные материалы |
| Фасад и форма дома | балкон, большие площади остекления, терраса на 1-ом этаже, терраса на 2-ом этаже |
| Конструкция стен | газобетон, керамические блоки, пенобетон, пеноблоки |
| 2ой Этаж: компоненты крыши | балкон |
| Перекрытие | монолитное |
| Материалы фасадов | с деревом на фасадах, штукатурка |
| Тип кровли | 2-скатная |
| Количество спален | 4 |


Разработка Zx60 BG представляет версию проекта Zx60 без гаража. Дом простой формы удобен для строительства, и вместе с тем он не выглядит упрощённым. Фасад украшен деревянными панелями, которые подчёркивают вытянутые окна с проёмом от уровня земли. Над элегантно оформленной крытой террасой устроен балкон. Планировка помещений организована по принципу зонирования. Дневная зона сформирована на первом этаже: общее пространство гостиной и столовой отделено от наполовину закрытой кухни. У общей стены устроен камин. Три спальни располагаются на втором этаже (все выходят на общий балкон). В хозяйской имеется просторная ванная и собственный гардероб. Для двух других комнат оборудована общая ванная.
1-ЫЙ ЭТАЖ 88.5 / 88.5 ㎡
| Гостиная | 31.1 ㎡ |
| Кухня + кладовая | 12.6 ㎡ |
| Сан. узел | 1.8 ㎡ |
| Холл + лестница | 15.1 ㎡ |
| Прихожая | 3.6 ㎡ |
| Котельная | 5.4 ㎡ |
| Кабинет | 11.3 ㎡ |
| Терраса | 7.6 ㎡ |
МАНСАРДА 75.4 / 79.4 ㎡
| Холл | 7.8 ㎡ |
| Спальня | 17.1 ㎡ |
| Ванная комната | 6.7 ㎡ |
| Гардеробная | 5.1 ㎡ |
| Спальня | 13.1 ㎡ |
| Спальня | 18.3 ㎡ |
| Ванная комната | 7.3 ㎡ |
| Терраса | 4 ㎡ |
| Площадь дома | 163.9 м² |
| Общая площадь | 167.9 м² |
| Площадь застройки | 130.5 м² |
| Строительный объем | 650 м³ |
| высота дома | 7.88 м |
| Угол наклона кровли | 30 ° / 126.5 ° |
| площадь кровли | 10 м² |
| Стены | газобетон/керамические блоки/пеноблоки/пенобетон |
| Тип фундамента | ленточный сборно-монолитный |
| Кровля | цементно-песчаная черепица/металлочерепица/керамическая черепица |
| Технология | каменный |
| Тип перекрытия | монолитное |
+7 926157-29-30

